Liste simplifiée des différences pour les appareils ECG
Pour plus de détails sur le produit, veuillez visiter :
https://daweihealth.com/collections/ecg-machine
| MODÈLES ECG | ME03 | ME06 | ME12 |
| Hauteur | 81mm | 81mm | 98mm |
| Largeur/Profondeur | 230mm | 230mm | 306mm |
| Longueur | 320 mm | 320 mm | 343mm |
| écran LCD | 7 pouces | 7 pouces | 10,2 pouces |
| Écran tactile | √ | √ | √ |
| Port série/Entrée et sortie externes (communication RS232) | √ | √ | √ |
| Port LAN | √ temporairement indisponible |
√ temporairement indisponible |
√ temporairement indisponible |
| port USB | √ | √ | √ |
| Port carte SD | × | × | √ |
| Sortie VGA | × | × | × |
| Stockage des rapports ECG | 500 | 500 | 500 |
| Batterie au lithium rechargeable | 10,8 V/ 2600mAh |
10,8 V/ 2600mAh |
14,52 V/ 5200 mAh |
| Poids net | 2,5 kg | 2,5 kg | 4,25KG |
| Papier thermique | 80mm*20m papier rouleau |
110mm*20m papier rouleau |
215mm*20m papier rouleau |
| Prises disponibles | Prise américaine, prise britannique, prise européenne, prise informatique, prise SA, prise IL, prise Great SA | ||