Tableau de comparaison des produits pour les sondes USB
Pour plus de détails sur le produit, veuillez visiter :
https://daweihealth.com/collections/usb-probes
Description du produit | Modèle. Non | Configuration standard |
Noir blanc Sondes USB à ultrasons |
DW-BWU1 | Convexe noir et blanc 1,3,5 MHz |
2. Logiciel pour Android et WIN10 | ||
3. Port de type C | ||
4. Manuel d'utilisation | ||
DW-BWU2 | Linéaire noir et blanc 1,7,5 MHz | |
2. Logiciel pour Android et WIN10 | ||
3. Port de type C | ||
4. Manuel d'utilisation | ||
DW-BWU3 | Linéaire noir et blanc 1,10,0 MHz | |
2. Logiciel pour Android et WIN10 | ||
3. Port de type C | ||
4. Manuel d'utilisation | ||
DW-BWU5 | Convexe noir et blanc 1,3,5 MHz et linéaire noir et blanc 7,5 MHz | |
2. Logiciel pour Android et WIN10 | ||
3. Port de type C | ||
4. Manuel d'utilisation | ||
Doppler couleur Sondes USB à ultrasons |
DW-CDU3 | Doppler couleur 1,3,5 MHz convexe |
2. Logiciel pour Android et WIN10 | ||
3. Port de type C | ||
4. Manuel d'utilisation | ||
DW-CDU5 | Linéaire Doppler couleur 1,7,5 MHz | |
2. Logiciel pour Android et WIN10 | ||
3. Port de type C | ||
4. Manuel d'utilisation | ||
DW-CDU6 | Doppler couleur linéaire 1,10,0 MHz | |
2. Logiciel pour Android et WIN10 | ||
3. Port de type C | ||
4. Manuel d'utilisation |