Lista simplificada de diferencias para máquinas de ECG
Para obtener detalles del producto, visite:
https://daweihealth.com/collections/ecg-machine
MODELOS DE ECG | ME03 | ME06 | ME12 |
Altura | 81mm | 81mm | 98mm |
Ancho/Profundidad | 230 mm | 230 mm | 306mm |
Longitud | 320 mm | 320 mm | 343 mm |
pantalla LCD | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 10,2 pulgadas |
pantalla táctil | √ | √ | √ |
Puerto serie/entrada y salida externa (comunicación RS232) | √ | √ | √ |
Puerto LAN | √ No disponible temporalmente |
√ No disponible temporalmente |
√ No disponible temporalmente |
Puerto USB | √ | √ | √ |
Puerto de tarjeta SD | × | × | √ |
Salida VGA | × | × | × |
Almacenamiento de informes de ECG | 500 | 500 | 500 |
Batería de litio recargable | 10,8 V/ 2600mAh |
10,8 V/ 2600mAh |
14,52 V/ 5200mAh |
Peso neto | 2,5 kg | 2,5 kg | 4,25 kilos |
Papel térmico | 80mm*20m rollo de papel |
110mm*20m rollo de papel |
215mm*20m rollo de papel |
Enchufes disponibles | Enchufe de EE. UU., enchufe de Reino Unido, enchufe de UE, enchufe de TI, enchufe de SA, enchufe de IL, gran enchufe de SA |