Cuadro comparativo de productos para sondas USB
Para obtener detalles del producto, visite:
https://daweihealth.com/collections/usb-probes
Descripción del Producto | N º de Modelo | Configuración estándar |
Blanco negro Sondas USB de ultrasonido |
DW-BWU1 | Convexo blanco y negro de 1,3,5 MHz |
2.Software para Android y WIN10 | ||
3. Puerto tipo C | ||
4.Manual de usuario | ||
DW-BWU2 | Lineal blanco y negro de 1,7,5 MHz | |
2.Software para Android y WIN10 | ||
3. Puerto tipo C | ||
4.Manual de usuario | ||
DW-BWU3 | 1.10.0MHz lineal blanco y negro | |
2. Software para Android y WIN10 | ||
3. Puerto tipo C | ||
4.Manual de usuario | ||
DW-BWU5 | Convexo en blanco y negro de 1,3,5 MHz y lineal en blanco y negro de 7,5 MHz | |
2.Software para Android y WIN10 | ||
3. Puerto tipo C | ||
4.Manual de usuario | ||
Doppler color Sondas USB de ultrasonido |
DW-CDU3 | 1,3,5 MHz Doppler color convexo |
2.Software para Android y WIN10 | ||
3. Puerto tipo C | ||
4.Manual de usuario | ||
DW-CDU5 | Doppler color lineal de 1,7,5 MHz | |
2.Software para Android y WIN10 | ||
3. Puerto tipo C | ||
4.Manual de usuario | ||
DW-CDU6 | 1.10.0MHz Doppler color lineal | |
2.Software para Android y WIN10 | ||
3. Puerto tipo C | ||
4.Manual de usuario |